產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY信息動(dòng)態(tài)
MORE2025-03-20
2025-03-17
2021-10-14
2021-07-22
2021-07-22

CDPK系列寬間距電除塵器主要是引進(jìn)新設(shè)備,,通過消化改進(jìn)的一種新型率的除塵器。這種除塵器的能耗主要由設(shè)備阻力損失、由供電裝置、電加熱保溫和振打電動(dòng)機(jī)等能耗組成,而其他除塵器的阻力損失為主要能耗。
CDPK系列寬間距電除塵器的所謂"寬間距"是電除塵器的板間距大于300mm,具體指400mm以上的板間距。
CDPK系列寬間距電除塵器適用范圍:
CDPK(H)—10/2型,適用于φ2.4×18mm或φ2.8×14mm回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)(順流或逆流)H標(biāo)號(hào)是耐蝕烘干機(jī)。
CDPK—10/2型φ1.9/1.6×36m小型中空干回轉(zhuǎn)窯
CDPK—30/3型φ2.4×44m左右的五級(jí)預(yù)熱回轉(zhuǎn)窯
CDPK—45/3型兩臺(tái)并用,適用于φ4.0×60立筒式或四對(duì)預(yù)熱器回轉(zhuǎn)窯
CDPK—67.5/3型適用于φ3.0×48m產(chǎn)量700t/d預(yù)分解回轉(zhuǎn)窯
CDPK—90/3型適用于φ4×60m產(chǎn)量1000t/d預(yù)分解回轉(zhuǎn)窯
CDPK—108/3型適用于大型回轉(zhuǎn)窯
CDPD系列用于濕法或立波爾回轉(zhuǎn)窯時(shí),在結(jié)構(gòu)上考慮了耐蝕措施
| CDPK-10/2單室兩電場(chǎng)10m2 | CDPK-15/3單室三電場(chǎng)15m2 | CDPK-20/2單室兩電場(chǎng)20m2 | CDPK-30/30單室三電場(chǎng)30m2 | CDPK-45/3單室三電場(chǎng)45m2 | CDPK-55/3單室三電場(chǎng)55m2 | CDPK-67.5/3單室三電場(chǎng)67.5m2 | CDPK-90/2單室三電場(chǎng)90m2 | CDPK-108/30單室三電場(chǎng)108m2 | ||
| 電場(chǎng)斷面積(m2) | 10.4 | 15.6 | 20.25 | 31.25 | 44.43 | 56.8 | 67.54 | 90 | 108 | |
| 處體量(m3/h) | 26000-36000 | 39000-56000 | 50000-70000 | 67000-112000 | 110000-160000 | 143000-200000 | 178000-244000 | 210000-324000 | 272000-360000 | |
| 總收塵面積(m2) | 316 | 620 | 593 | 1330 | 1960 | 3125 | 3739 | 454 | 5324 | |
| 高允許氣體溫度 (℃) | <250 | |||||||||
| 高允許氣體壓力(Pa) | +200--200 | |||||||||
| 阻力損失(Pa) | <200 | <300 | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | |
| 高允許含塵濃度(g/Nm3) | 30 | 60 | 30 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 設(shè)計(jì)除塵效率(%) | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.45-99.8 | |
| 設(shè)備外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 11440× 401 6×10784 | 15730× 4960 ×10096 | 12376× 5662 ×11765 | 18268× 6196 ×12599 | 20080× 8270 ×14604 | 23942× 8686 ×16531 | 24620× 9290 ×19832 | 25180× 9700 ×17200 | 25180× 9700 ×19200 | |
| 設(shè)備本體總重量 (噸) | 43.5 | 84 | 68.7 | 104.36 | 134.66 | 162 | 197.5 | 240 | 314.2 | |
| 電場(chǎng)風(fēng)速(m/min) | <1 | |||||||||



